SCS5165GPSD六驅越野消防噴灑車
【主要技術參數】 | |||
產品 | 六驅越野消防噴灑車 | ||
產品名稱 | SCS5165GPSD型綠化噴灑車 | 產品號 | ZLJTZ4WP02Y |
總質量(Kg) | 16500 | 罐體容積(m3) | 9 |
額定載質量(Kg) | 8645 | 外形尺寸(mm) | 7950×2470×2850 |
整備質量(Kg) | 7660 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 35/18 | 前懸/后懸(mm) | 1385/1815 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 |
軸荷(Kg) | 4200/6150/6150 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體有效容積:9立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2050×1300.側防護材料為Q235B,聯接方式為螺栓連接.后防護用專用裝置代替,只測離地高為:430,罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,允許局部結構變化。選裝同形式駕駛室造型.ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFS5160GLJ | 底盤名稱 | 特種作業車底盤(二類) |
商標名稱 | 神宇牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 7500,7565×2470×2740,2850 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/36,38/36 | 輪胎規格 | 12.5R20 |
鋼板彈簧片數 | 10/12 | 前輪距(mm) | 1916 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1876/1876 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe185 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6494 6700 | 132 136 |
【消防裝備表】
消防器材:
空氣泡沫槍、水槍、消防吸水管、濾水器、分水器、消防水帶、水帶掛鉤、水帶包布、異徑接口、同型接口、直流水槍、消防栓過渡接頭、開花水槍、直流開關水槍、羊鎬、地面扳手、吸水管扳手、護帶橋、混合器吸液管、腰斧、消防板斧、鐵鍬、撬扛。
搶險器材:
拉梯、竹梯等(頂置)、機動鏈鋸、液壓擴張鉗、便攜式萬向切割器、登高器、起重氣墊、氣動破拆工具、氣體切割器、斧、鎬、鉗、鍬等。
防護設備:
消防戰斗服、消防手套和消防靴、消防安全帶和保險鉤、呼吸保護器具、內置式重型防化服、封閉式防化服、防火防化服、防化防核服、簡易防化服、避火服、移動式供氣源、雙氣瓶呼吸器、多用途濾毒罐、防化手套、電絕緣手套、防割手套、防高溫手套、防化安全靴。
消防車分類:
細水霧泵浦消防車,水罐消防車,泡沫消防車,A類泡沫消防車,壓縮空氣A類泡沫消防車,消防灑水車,舉高噴射消防車,搶險救援消防車,自裝卸式消防車,器材消防車,照明消防車,排煙消防車以及先進的渦噴消防車等。
SCS5165GPSD越野消防噴灑車 | 裸車不含運費 |
整車價格 | 36.5萬 |
備注:如選購新款駕駛室珠光紅色需另加價。咨詢電話:13617228888 |