東風6驅越野防爆車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風6驅越野防爆車 | 外型尺寸(mm): | 7760×2500×2845 |
底盤型號: | DFS5160GLJ | 廂體長度(mm): | 4850-5500 |
總 質 量 :(kg) | 16050 | 接近/離去角(° ) | 35/30 |
額定質量:(kg) | 7900 | 前懸/后懸(mm): | 1385/1625 |
整備質量:(kg) | 7955 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4020/6015/6015 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFS5160GLJ | 批次: | 243 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500+1250 | 前 輪 距(mm): | 1916 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1876/1876 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 12.5R20 | ||
整車說明: | 1.發動機凈功率對應:YC6J180-50為128kW,ISDe185 50為130.2kW;2.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.駕駛室頂部選裝空調。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISDe185 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6494 6700 |
132 136 |
其它資料 |
專用功能說明: |
由越野卡車底盤改裝而成,可以做成普通6驅越野廂式車,此車與普通的專用車底盤相比動力強勁,輪胎大,爬坡能力強,適合于山區叢林或平原沙漠地區使用。 |